Vous κtes sur   
  catalogue-general.com  
 
  Billets de banque de France    page1/9  
 
  ligne 5 Francs bleu   Fayette 2   Type 1905 Vous pouvez commander
  18   14 06 1913 Y 2400 TTB                        110 € vos billets par
  26 manque un angle 14 04 1915 Y 5215  TTB/SUP                        155 €  tιlιphone
  30   05 08 1915 Q 8130 TTB                          95 € 05 63 91 23 60 - 05 63 91 98 08 
  42   12 08 1916 Z 14372 TTB/SUP                        219 €  
  43   05 09 1916 K 13735 TB/TTB                          85 €  
               
  ligne 5 Francs violet    Fayette 3    Type 1917  
  2   06 02 1918 R 59044 TB                            3 €  
  8   12 12 1923 K 20882 TTB                          35 €  
  11   22 09 1927 S 29750 SUP                          55 €  
  12   19 01 1928 X 31695 TTB/SUP                          45 €  
  16   29 12 1932 B 51542 SUP                          55 €  
  17   27 04 1933 X 57549 B                            5 €  
  17   27 04 1933 D 54817 SUP                          35 €  
  17   27 04 1933 Y 54815 SUP                          35 €  
  17   27 04 1933 Y 54815 SUP                          35 €  
  17   27 04 1933 Y 54815 SUP/SPL                          45 €  
  17   05 01 1933 G 52238 SUP                          35 €  
  17   01 06 1933 k 57380 TTB                          15 €  
  17   01 06 1933 P 55531 TTB                          15 €  
               
  ligne 5 Francs violet - Modifiι - Fayette 4   Type 1917  
  1   13 07 1939 H 57959 B                            4 €  
  1   13 07 1939 R 58286 TTB                          15 €  
  2   20 07 1939 T 58559 B/TB                            6 €  
  3   27 07 1939 E 59403 SPL                          75 €  
  9   21 09 1939 G 62980 B                            4 €  
  11   05 10 1939 D 64242 SPL                          45 €  
  12   19 10 1939 R 64850 B/TB                            5 €  
             
  ligne 5 Francs Berger   Fayette 5   Type 1943 Vous pouvez commander
  1   02 06 1943 C 14 B                            4 € vos billets par
  2   22 07 1943 D 42 TB                            4 € FAX
  2   22 07 1943 S 41 TTB/SUP                          12 € 05 63 91 51 40 
  2   22 07 1943 X 31 TTB/SUP                          12 €  
  3   05 08 1943 S 52 SPL                          20 €  
  3   05 08 1943 K 53 NEUF                          35 €  
  4   25 11 1943 T 11 TB                            6 €  
  5   23 12 1943 D 134 B                             4 €  
  5   23 12 1943 R 106 B                             4 €  
  5   23 12 1943 Y 107 SPL                          25 €  
  6   05 04 1945 F 67 NEUF                          35 €  
  7   30 10 1947 U 147 B                            5 €  
  7   30 10 1947 M 147 TTB                            9 €  
             
  ligne 10 Francs Minerve   Fayette 6   Type 1915  
  13   21 03 1928 B 50188  TB/TTB                          15 €  
  19   07 07 1932 A 667709 B                            7 €  
             
  ligne 10 Francs Minerve - Modifiι - Fayette 7   Type 1915  
  2   06 02 1939 B 68840 B/TB                            3 €  
  3   19 05 1939 K 69884 SPL                          55 €  
  9   28 09 1939 H 72907 TB                            9 €  
  10   05 10 1939 E 73886 B/TB                            3 €  
  11   12 10 1939 R 74207 TB                            7 €  
  14   02 11 1939 W 76195 B                            5 €  
  15   26 09 1940 E 76710 B                            5 €  
  17   17 10 1939 O 77883 B/TB                            3 €  
  18   24 10 1940 A 78241 B/TB                            3 €  
  22   28 11 1940 U 80312 B/TB                            5 €  
  22   28 11 1940 H 80685 TB                            7 €  
  23   05 12 1940 U 81388 B/TB                            5 €  
  24   12 12 1940 U 82014 B                            3 €  
  24   12 12 1940 X 81629 B                            3 €  
  24   12 12 1940 Z 81580 B/TB                            5 €  
  25   26 12 1940 U 82312 B/TB                            5 €  
  25   26 12 1940 U 82312 B/TB                            5 €  
  26   02 01 1941 K 82671 TB/TTB                            8 €  
  27   09 01 1941 A 83305 TB                            7 €  
  30   04 12 1941 R 85191 B/TB                            3 €  
  30   04 12 1941 V 85222 B/TB                            3 €  
             
  ligne 10 Francs Mineur     Fayette 8   Type 1941  
  4   15 10 1942 L 10 TB                            5 €   5% de remise pour 120€ d' achat
  4   15 10 1942 P 11 TB                            5 € 10% de remise pour 250€ d' achat
  4   15 10 1942 S 11 TB                            5 €  
  6   26 11 4942 J 26 B                            3 €  
  6   26 11 4942 V 25 B                            3 €  
  6   26 11 4942 W 22 B                            3 €  
  7   14 01 1942 K 36 TB                            6 €  
  8   25 03 1943 N 39 B                            3 €  
  8   25 03 1943 K 39 TB                            5 €  
  8   25 03 1943 T 54 TB                            5 €  
  9   09 09 1943 B 55 B                            3 €  
  10   13 01 1944 R 74 B                            4 €  
  10   13 01 1944 B 62 TB                            5 €  
  10   13 01 1944 L 71 TB                            5 €  
  10   13 01 1944 Z 65 TB                            5 €  
  10   13 01 1944 G 76 TTB                          10 €  
  12   22 06 1944 U 81 B                            3 €  
  12   22 06 1944 U 96 B                            3 €  
  12   22 06 1944 Q 96 TB                            5 €  
  12   22 06 1944 P 81 NEUF                          30 €  
  14   26 09 1945 H 113 B                            3 €  
  14   26 09 1945 R 103 B                            3 €  
  15   26 11 1942 B 118 TB                            5 €  
  15   26 11 1942 D 23 TTB                            6 €  
  15   26 11 1942 U 25 TTB                            6 €  
  16   27 11 1942 O 124 TB                            5 €  
  16   27 11 1942 U 26 TTB                            7 €  
  17   09 01 1947 X 131 TTB                            7 €  
  17   09 01 1947 K 131 SUP                          12 €  
  19   04 12 1947 H 153 TTB                            7 €  
  19   04 12 1947 Z 156 SUP/SPL                          22 €  
  20   10 03 1949 H 168 B                            2 €  
  20   10 03 1949 K 164 B                            2 €  
  20   10 03 1949 M 175 B                            2 €  
  20   10 03 1949 P 163 B                            2 €  
  20   10 03 1949 A 164 SPL                          18 €  
  21   07 04 1949 K 189 TTB                            6 €  
  22   30 06 1949 H 197 NEUF                          48 €  
  22   30 06 1949 J 198 NEUF                          48 €  
               
  ligne 20 Francs bleu   Fayette 10   Type 1905  
  2   02 04 1912 V 1525 TB/TTB                        199 €  
  2   12 08 1912 M 3508 TTB/SUP                        450 €  
  3   16 01 1913 H 3867 TB/TTB                        375 €  
             
  ligne 20 Francs Bayard   Fayette 11   Type 1916  
  1   31 07 1916 T 193 TTB/SUP                        450 €  
  2   30 03 1917 V 1826 B/TB                          85 €  
  2   10 11 1917 C 3324 TTBSUP                        450 €  
  4   02 01 1919 B 6114 TB+                        275 €  
             
  ligne 20 Francs Science et Travail Fayette 12   Type 1940  
  13   03 04 1941 M 3568 TB/TTB                          45 €  
  18   18 09 1941 O 5884 TB/TTB                          35 €  
             
  ligne 20 Francs Pκcheur    Fayette 13   Type 1942 Vous pouvez commander
  1   12 02 1942 N 14 TTB/SUP                          25 € vos billets par
  2   21 05 1942 T22 B/TB                            3 € FAX
  2   21 05 1942 S 22 TTB/SUP                          15 € 05 63 91 51 40 
  3   24 09 1942 B 37 B/TB                            3 €  
  3   24 09 1942 D 45 TB                            4 €  
  3   24 09 1942 N 38 TTB                            7 €  
  3   24 09 1942 A 45 SUP/SPL                          25 €  
  4   05 11 1942 U 53 TTB/SUP                          12 €  
  6   15 04 1938 L 84 TB                            4 €  
  6   15 04 1938 P 78 SUP/SPL                          20 €  
  7   07 10 1943 S 99 TB                            4 €  
  7   07 10 1943 L 103 SPL                          25 €  
  9   17 05 1944 W 125 TB                            4 €  
  9   17 05 1944 K 127 TTB/SUP                          12 €  
  10   05 07 1945 L 149 B                            4 €  
  10   05 07 1945 V 142 TB                            7 €  
  10   05 07 1945 D 149 SUP/SPL                          25 €  
  11   09 01 1947 F 158 B                            4 €  
  11   09 01 1947 M 152 TB/TTB                          11 €  
  12   29 01 1948 M 172 B                            4 €  
  12   29 01 1948 K 173 TTB                            9 €  
  12   29 01 1948 Q 167 SUP                          15 €  
  13   14 10 1948 V 179 B/TB                            3 €  
  13   14 10 1948 Y 191 TTB/SUP                          12 €  
  13   14 10 1948 N 185 SUP/SPL                          22 €  
  14   10 03 1949 0 193 TTB                            9 €  
  16   03 11 1949 T 229 B/TB                            3 €  
  16   03 11 1949 X 229 B/TB                            3 €